Component
Table
Eyebrow header (Inter 600, +0.12em UPPER), tabular-nums for numeric columns, hover row tinted with --ink-50.
Library table
| # | Title ↑ | Artist | Key | BPM | Capo | Format | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Country Roads | John Denver | G | 82 | 0 | ChordPro | 2 hours ago |
| 2 | Wonderwall | Oasis | Em | 87 | 0 | ChordPro | 1 day ago |
| 3 | Yesterday | The Beatles | F | 96 | 0 | ChordPro | 2 days ago |
| 4 | Let It Be | The Beatles | C | 73 | 0 | ChordPro | 4 days ago |
| 5 | Autumn Leaves | Bill Evans Trio | Em | 124 | 0 | iReal Pro | 6 days ago |
| 6 | Stand By Me | Ben E. King | A | 118 | 0 | ChordPro | 8 days ago |
| 7 | Hallelujah | Leonard Cohen | C | 72 | 0 | ChordPro | 2 weeks ago |
| 8 | Hotel California | Eagles | Bm | 75 | 7 | iReal Pro | 2 weeks ago |
Compact · stats
| Song | Key | Tempo | Bars | Style |
|---|---|---|---|---|
| Autumn Leaves | Em | 120 | 32 | Jazz |
| Blue Bossa | Cm | 160 | 16 | Bossa |
| So What | Dm | 132 | 32 | Modal |
| Take Five | E♭m | 176 | 24 | 5/4 |